|
Détails du produit:
|
|
| Origine géographique: | Chine |
|---|---|
| Marque nominative: | LKS |
| Certification: | CCS, ISO9001 |
| Modèle: | Correction du facteur de puissance 34x7 |
|
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
| Quantité minimale de commande: | 1 m3 |
| Prix: | 1800 USD / t |
| Détails de l’ emballage: | Emballage maritime standard ou sur demande |
| Délai de livraison: | 15 jours après confirmation de la commande |
| Conditions de paiement: | L / C, T / t |
| Capacité d'offre: | 100 tonnes par mois |
|
Détails |
|||
| Matériaux: | Acier | Surface: | Sur demande |
|---|---|---|---|
| Traitement: | Sur demande | Diamètre: | 16 mm - 40 mm |
| Core: | CORE / IWS | Longueur: | Fournir 500 m / 1000 m / 2000 m |
| Emballage: | Tambour en bois | ||
| Points saillants: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
Description du produit
Le câble métallique multicouche non rotatif est également appelé câble métallique rotatif résistant.Spécification des câbles en acier non rotatifs multicouches: 35w * 7,18 * 7,19 * 7,18 * 19s, dont 18 * 7,19 * 7 sont également appelés câbles en acier micro - rotatifs et câbles en acier semi - rotatifs.Le câble métallique non rotatif est principalement utilisé pour la grue de quai, la grue de levage électrique, la grue automobile et la grue à tour.Spécification du câble métallique de structure: 18 * 7 - 3mm - 60mm, 35w * 7 - 12mm - 60mm
![]()
Avantages:
Applicationn
Tableau technique
| Dia. | Poids (kg / M) | (KN) |
|||
| Diamètre intérieur () | Diamètre extérieur (y compris le plastique extérieur) | ||||
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
| 1 1 / 5 | 30.2 | 1 4 / 9 | 36.5 | 3.65 | 467 |
| 1 1 / 4 | 31.8 | 1 1 / 2 | 38.1 | 4.84 | 512 |
| 1 1 / 3 | 33.3 | 1 4 / 7 | 39.7 | 5.13 | 534 |
| 1 3 / 8 | 34.9 | 1 5 / 8 | 41.3 | 5.71 | 649 |
| 1 4 / 9 | 36.5 | 1 2 / 3 | 42.9 | 6.10 | 734 |
| 1 4 / 7 | 39.7 | 1 4 / 5 | 46.0 | 7.10 | 823 |
| 1 5 / 8 | 41.3 | 1 7 / 8 | 47.6 | 7.89 | 913 |
| 1 2 / 3 | 42.9 | 2 | 49.2 | 8.14 | 979 |
| 1 3 / 4 | 44.5 | 2 | 50.8 | 8.75 | 1032. |
| 1 7 / 8 | 47.6 | 2 1 / 8 | 54.0 | 10.04 | 1192 |
| 2 | 50.8 | 2 1 / 4 | 57.2 | 11.43 | 1352. |
Saisissez votre message