|
Détails du produit:
|
|
| Origine géographique: | Chine |
|---|---|
| Marque nominative: | LKS |
| Certification: | CCS, DNV, BV |
| Modèle: | Piste 038x06 |
|
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
| Quantité minimale de commande: | 1 set |
| Prix: | 1 - 100 $par set |
| Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
| Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / t |
| Capacité d'offre: | 50 000 par mois |
|
Détails |
|||
| Facteur de sécurité: | 5.: 10 | Taille du câble: | 3 / 8 de pouce; |
|---|---|---|---|
| Type: | étranglement du collecteur | Structure: | Classe 6x19 |
| Longueur (pieds): | 5., 10, 20, 30, 40, 5.0... | Poids: | 5. |
| Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
||
Description du produit
3/8" x bride de notation de câble métallique de foulard de 6 pi - pointe et pointe de style ensaboté
|
Taille de câble métallique
|
3/8" |
| Type | Foulards de ensabotage |
| Construction | classe 6x19 |
| Longueur (pi) | 6 |
| Le foulard (livres) | 2 200 |
| Résistance à la rupture (livres) | 11 000 |
| Poids (livres) | 3,1 |
|
Article # |
Taille de câble métallique | Construction | Longueur (pi) | Le foulard (livres) | Résistance à la rupture (livres) | Poids (livres) |
| SKID038X06 | 3/8" | classe 6x19 | 6 | 2 200 | 11 000 | 3,1 |
| SKID038X08 | 3/8" | classe 6x19 | 8 | 2 200 | 11 000 | 3,6 |
| SKID038X10 | 3/8" | classe 6x19 | 10 | 2 200 | 11 000 | 4,1 |
| SKID038X12 | 3/8" | classe 6x19 | 12 | 2 200 | 11 000 | 4,6 |
| SKID038X15 | 3/8" | classe 6x19 | 15 | 2 200 | 11 000 | 5,4 |
| SKID038X20 | 3/8" | classe 6x19 | 20 | 2 200 | 11 000 | 6,7 |
| SKID012X06 | 1/2 » | classe 6x19 | 6 | 3 800 | 19 000 | 5 |
| SKID012X08 | 1/2 » | classe 6x19 | 8 | 3 800 | 19 000 | 5,9 |
| SKID012X10 | 1/2 » | classe 6x19 | 10 | 3 800 | 19 000 | 6,8 |
| SKID012X12 | 1/2 » | classe 6x19 | 12 | 3 800 | 19 000 | 7,7 |
| SKID012X15 | 1/2 » | classe 6x19 | 15 | 3 800 | 19 000 | 9,1 |
| SKID012X20 | 1/2 » | classe 6x19 | 20 | 3 800 | 19 000 | 11,4 |
| SKID916X08 | 9/16" | classe 6x19 | 8 | 4 800 | 24 000 | 6,9 |
| SKID916X10 | 9/16" | classe 6x19 | 10 | 4 800 | 24 000 | 8,1 |
| SKID916X12 | 9/16" | classe 6x19 | 12 | 4 800 | 24 000 | 9,3 |
| SKID916X15 | 9/16" | classe 6x19 | 15 | 4 800 | 24 000 | 11 |
| SKID916X20 | 9/16" | classe 6x19 | 20 | 4 800 | 24 000 | 14 |
| SKID058X12 | 5/8" | classe 6x19 | 12 | 5 800 | 29 000 | 12,8 |
| SKID058X15 | 5/8" | classe 6x19 | 15 | 5 800 | 29 000 | 15 |
| SKID058X20 | 5/8" | classe 6x19 | 20 | 5 800 | 29 000 | 18,6 |
| SKID058X25 | 5/8" | classe 6x19 | 25 | 5 800 | 29 000 | 22,2 |
| SKID058X30 | 5/8" | classe 6x19 | 30 | 5 800 | 29 000 | 25,8 |
| SKID034X15 | 3/4" | classe 6x19 | 15 | 8 200 | 41 000 | 21,2 |
| SKID034X20 | 3/4" | classe 6x19 | 20 | 8 200 | 41 000 | 26,4 |
| SKID034X25 | 3/4" | classe 6x19 | 25 | 8 200 | 41 000 | 31,6 |
| SKID034X30 | 3/4" | classe 6x19 | 30 | 8 200 | 41 000 | 36,8 |
| SKID034X35 | 3/4" | classe 6x19 | 35 | 8 200 | 41 000 | 42 |
| SKID034X40 | 3/4" | classe 6x19 | 40 | 8 200 | 41 000 | 47,2 |
![]()
Saisissez votre message