|
Détails du produit:
|
|
| Origine géographique: | Chine |
|---|---|
| Marque nominative: | LKS |
| Certification: | CCS, DNV, BV |
| Modèle: | Wrs |
|
Paiements & Conditions d'expédition:
|
|
| Quantité minimale de commande: | 1 set |
| Prix: | 1 - 100 $par set |
| Détails de l’ emballage: | Caisses en bois |
| Délai de livraison: | 10 - 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / t |
| Capacité d'offre: | 50 000 par mois |
|
Détails |
|||
| Matériaux: | Acier galvanisé | Le collier.V: | 2,5 tonnes |
|---|---|---|---|
| Yeux: | 4 "x 8"; | Poids: | 3,5 lb |
| Longueur: | 4 pieds | Facteur de sécurité: | 5: 10 |
| Points saillants: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
||
Description du produit
| Noyau en acier - 6x19, 6x36 et 8x36 olive-ont fixé des arrêts d'oeil | |
| UNE BRIDE de JAMBE (dirigez) - pêchez à 0° vertical | |
| Rope le diamètre | Limites de charge de travail (tons) |
| mm⌀ 8 | 0,75 |
| mm⌀ 9 | 0,95 |
| mm⌀ 10 | 1,15 |
| mm⌀ 11 | 1,4 |
| mm⌀ 12 | 1,7 |
| mm⌀ 13 | 2 |
| mm⌀ 14 | 2,25 |
| mm⌀ 16 | 3 |
| mm⌀ 18 | 3,7 |
| mm⌀ 20 | 4,6 |
| mm⌀ 22 | 5,65 |
| 24 mm⌀ | 6,7 |
| mm⌀ 26 | 7,8 |
| mm⌀ 28 | 8,4 |
| mm⌀ 32 | 11,8 |
| mm⌀ 36 | 15 |
| mm⌀ 40 | 18,5 |
| mm⌀ 44 | 22,5 |
| mm⌀ 48 | 26 |
| mm⌀ 52 | 31,5 |
| mm⌀ 56 | 36 |
| mm⌀ 60 | 42 |
| Facteur KLde jambe | 1 |
Saisissez votre message